순위·연금
연금 지출 (GDP 대비 %): 국가 순위
6.5% GDP
2022년년 8개국 중앙값 · 최고값: 프랑스, 13.4 % GDP · 최저값: 호주, 3.4 % GDP
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2022년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 13.4 % GDP | |
| 2 | 일본 | 9.2 % GDP | |
| 3 | 미국 | 7.1 % GDP | |
| 4 | 영국 | 7.1 % GDP | |
| 5 | 캐나다 | 5.9 % GDP | |
| 6 | 멕시코 | 4.9 % GDP | |
| 7 | 대한민국 | 3.8 % GDP | |
| 8 | 호주 | 3.4 % GDP |
2022년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 독일, 이탈리아, 튀르키예.
출처: OECD
