순위·국방
군 병력(경제활동인구 대비 %): 국가 순위
0.6%
2020년년 19개국 중앙값 · 최고값: 대한민국, 2 % · 최저값: 중국, 0.3 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2020년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 2 % | |
| 2 | 러시아 | 2 % | |
| 3 | 사우디아라비아 | 1.9 % | |
| 4 | 튀르키예 | 1.6 % | |
| 5 | 이탈리아 | 1.4 % | |
| 6 | 프랑스 | 1 % | |
| 7 | 미국 | 0.8 % | |
| 8 | 브라질 | 0.8 % | |
| 9 | 멕시코 | 0.6 % | |
| 10 | 인도 | 0.6 % | |
| 11 | 아르헨티나 | 0.5 % | |
| 12 | 인도네시아 | 0.5 % | |
| 13 | 영국 | 0.4 % | |
| 14 | 호주 | 0.4 % | |
| 15 | 독일 | 0.4 % | |
| 16 | 남아프리카공화국 | 0.4 % | |
| 17 | 일본 | 0.4 % | |
| 18 | 캐나다 | 0.4 % | |
| 19 | 중국 | 0.3 % |
출처: World Bank
