순위·경제 및 공공재정
Central bank policy rate: 국가 순위
4.6%
2026년 10월년 13개국 중앙값 · 최고값: 튀르키예, 36 % · 최저값: 일본, 1.3 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2026년 10월 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 튀르키예 | 36 % | |
| 2 | 러시아 | 14 % | |
| 3 | 브라질 | 13.8 % | |
| 4 | 남아프리카공화국 | 7.3 % | |
| 5 | 멕시코 | 6.5 % | |
| 6 | 인도네시아 | 5.8 % | |
| 7 | 호주 | 4.6 % | |
| 8 | 미국 | 3.9 % | |
| 9 | 영국 | 3.8 % | |
| 10 | 중국 | 3 % | |
| 10 | 대한민국 | 3 % | |
| 12 | 캐나다 | 2.5 % | |
| 13 | 일본 | 1.3 % |
2026년 10월 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 인도, 사우디아라비아.
출처: BIS
