순위·경제 및 공공재정
국가부채: 국가 순위
80.1% GDP
2025년년 15개국 중앙값 · 최고값: 이탈리아, 137.1 % GDP · 최저값: 러시아, 16.6 % GDP
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 이탈리아 | 137.1 % GDP | |
| 2 | 미국 | 124.4 % GDP | |
| 3 | 프랑스 | 115.5 % GDP | |
| 4 | 캐나다 | 113.6 % GDP | |
| 5 | 영국 | 102.1 % GDP | |
| 6 | 중국 | 98.6 % GDP | |
| 7 | 브라질 | 93.3 % GDP | |
| 8 | 아르헨티나 | 80.1 % GDP | |
| 9 | 독일 | 62.7 % GDP | |
| 10 | 멕시코 | 61.7 % GDP | |
| 11 | 호주 | 51.9 % GDP | |
| 12 | 인도네시아 | 40.9 % GDP | |
| 13 | 사우디아라비아 | 31.8 % GDP | |
| 14 | 튀르키예 | 23.7 % GDP | |
| 15 | 러시아 | 16.6 % GDP |
2025년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 인도, 일본, 대한민국, 남아프리카공화국.
출처: IMF
