순위·경제 및 공공재정
1인당 실질 GDP: 국가 순위
25,066EUR/capita
2025년년 19개국 중앙값 · 최고값: 미국, 67,946 EUR/capita · 최저값: 인도, 2,523 EUR/capita
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2025년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 67,946 EUR/capita | |
| 2 | 호주 | 61,369 EUR/capita | |
| 3 | 영국 | 48,422 EUR/capita | |
| 4 | 캐나다 | 45,418 EUR/capita | |
| 5 | 독일 | 44,147 EUR/capita | |
| 6 | 프랑스 | 39,919 EUR/capita | |
| 7 | 일본 | 38,619 EUR/capita | |
| 8 | 대한민국 | 37,470 EUR/capita | |
| 9 | 이탈리아 | 34,716 EUR/capita | |
| 10 | 사우디아라비아 | 25,066 EUR/capita | |
| 11 | 튀르키예 | 15,883 EUR/capita | |
| 12 | 중국 | 13,793 EUR/capita | |
| 13 | 아르헨티나 | 13,287 EUR/capita | |
| 14 | 러시아 | 11,216 EUR/capita | |
| 15 | 멕시코 | 10,257 EUR/capita | |
| 16 | 브라질 | 9,748 EUR/capita | |
| 17 | 남아프리카공화국 | 5,713 EUR/capita | |
| 18 | 인도네시아 | 4,555 EUR/capita | |
| 19 | 인도 | 2,523 EUR/capita |
출처: World Bank
