순위·경제 및 공공재정
10-year sovereign bond yield: 국가 순위
5.01%/yr
2026년 10월년 12개국 중앙값 · 최고값: 멕시코, 9.25 %/yr · 최저값: 일본, 2.76 %/yr
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2026년 10월 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 멕시코 | 9.25 %/yr | |
| 2 | 남아프리카공화국 | 8.94 %/yr | |
| 3 | 인도 | 7.38 %/yr | |
| 4 | 영국 | 5.34 %/yr | |
| 5 | 호주 | 5.27 %/yr | |
| 6 | 미국 | 5.13 %/yr | |
| 7 | 프랑스 | 4.89 %/yr | |
| 8 | 이탈리아 | 4.68 %/yr | |
| 9 | 대한민국 | 4.21 %/yr | |
| 10 | 캐나다 | 3.87 %/yr | |
| 11 | 독일 | 3.42 %/yr | |
| 12 | 일본 | 2.76 %/yr |
2026년 10월 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 중국.
OECD의 시계열이 없어 이 순위에 포함되지 않은 국가(해당 국가의 카드는 다른 작성 기관의 자료를 사용합니다): 브라질.
출처: OECD
