순위·사회통합, 빈곤 및 불평등
소득 상위 10%의 소득 비중: 국가 순위
29.9%
2023년년 9개국 중앙값 · 최고값: 브라질, 40.7 % · 최저값: 인도, 20.5 %
그래프 보기
| 순위 | 국가 | 2023년 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 브라질 | 40.7 % | |
| 2 | 튀르키예 | 34.4 % | |
| 3 | 아르헨티나 | 31 % | |
| 4 | 미국 | 30.9 % | |
| 5 | 인도네시아 | 29.9 % | |
| 6 | 이탈리아 | 25.8 % | |
| 7 | 러시아 | 25.1 % | |
| 8 | 프랑스 | 25 % | |
| 9 | 인도 | 20.5 % |
2023년 자료는 아직 발표되지 않았습니다: 호주, 캐나다, 중국, 독일, 영국, 일본, 대한민국, 멕시코, 남아프리카공화국.
출처: World Bank
