Cada valor anunciado pelo governo para um ano, do primeiro ao último publicado, em comparação com o realizado. Diferença = realizado menos valor anunciado. No gráfico: menu Referências, "Metas e previsões", visão anual.
| Ano | Primeiro valor anunciado | Último valor antes do fim do ano | Realizado | Diferença em relação ao primeiro · ao último |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 78,25 %Stability Council, out. de 2026 | Inalterado desde o primeiro valorEm vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2029 | 80,25 %Stability Council, out. de 2025 | 75,25 %Stability Council, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2028 | 62,0 %Stability Council, mai. de 2024 | 72,25 %Stability Council, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2027 | 63,0 %Stability Council, mai. de 2024 | 68,75 %Stability Council, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2026 | 64,5 %Stability Council, abr. de 2022 | 65,75 %Stability Council, out. de 2026Em vigor | Ainda não conhecido | – |
| 2025 | 65,0 %Stability Council, abr. de 2022 | Inalterado até o fim do ano | 62,8 % | −2,2 p.p. |
| 2024 | 65,75 %Stability Council, abr. de 2022 | 64,0 %Stability Council, mai. de 2024 | 61,4 % | −4,4 p.p. · −2,6 p.p. |
| 2023 | 65,75 %Stability Council, abr. de 2022 | 67,75 %Stability Council, mai. de 2023 | 61,8 % | −4,0 p.p. · −6,0 p.p. |
General government gross debt (Maastricht definition) at year end, % of GDP, as projected by the Federal Ministry of Finance for the Stability Council, rounded to a quarter point. Uma leitura, não um julgamento: uma diferença pode vir de uma conjuntura imprevista tanto quanto da política adotada.
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Stabilitätsrat · Beschluss zur Einhaltung des Nettoausgabenpfads, 36. Sitzung
Dívida acumulada das administrações públicas, em % do PIB; quanto menor a razão, mais sustentável é a dívida.
Dívida pública, Alemanha: 63,4 % GDP (T2 2026), em alta de 2,0 p.p. em relação a um ano antes. Fonte: Deutsche Bundesbank.
Calculado automaticamente a partir da série exibida.
| Período | Valor | Variação |
|---|---|---|
| T2 2026 | 63,4 % GDP | −0,1 p.p. |
| T1 2026 | 63,5 % GDP | +0,7 p.p. |
| T4 2025 | 62,8 % GDP | +0,6 p.p. |
| T3 2025 | 62,2 % GDP | +0,8 p.p. |
| T2 2025 | 61,4 % GDP | +0,2 p.p. |
| T1 2025 | 61,2 % GDP | −0,2 p.p. |
A série completa está na visualização Tabela do cartão, disponível para download em CSV.