Rankings·Poder de compra e preços
Inflação (IPC): ranking dos países
2,4%
Mediana dos 17 países em 2025 · valor mais alto: Turquia, 34,9 % · mais baixo: China, 0,1 %
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia | 34,9 % | |
| 2 | Rússia | 8,7 % | |
| 3 | Brasil | 5 % | |
| 4 | Reino Unido | 3,9 % | |
| 5 | México | 3,8 % | |
| 6 | África do Sul | 3,2 % | |
| 7 | Japão | 3,2 % | |
| 8 | Austrália | 2,9 % | |
| 9 | Índia | 2,4 % | |
| 10 | Alemanha | 2,2 % | |
| 11 | Coreia do Sul | 2,1 % | |
| 12 | Canadá | 2,1 % | |
| 13 | Arábia Saudita | 2 % | |
| 14 | Indonésia | 1,9 % | |
| 15 | Itália | 1,5 % | |
| 16 | França | 0,9 % | |
| 17 | China | 0,1 % |
Ainda não publicado para 2025: Argentina, Estados Unidos.
Fonte: World Bank
