Rankings·Educação e formação
Gasto por aluno: ranking dos países
14,9 milEUR
Mediana dos 8 países em 2022 · valor mais alto: Coreia do Sul, 18,6 mil EUR · mais baixo: México, 3,9 mil EUR
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | 18,6 mil EUR | |
| 2 | Reino Unido | 17,9 mil EUR | |
| 3 | Austrália | 15,7 mil EUR | |
| 4 | Alemanha | 15,7 mil EUR | |
| 5 | França | 14,1 mil EUR | |
| 6 | Itália | 12,7 mil EUR | |
| 7 | Turquia | 4,6 mil EUR | |
| 8 | México | 3,9 mil EUR |
Ainda não publicado para 2022: Estados Unidos.
Fonte: OECD
