Rankings·Educação e formação
Alunos por professor: ranking dos países
16,18ratio
Mediana dos 14 países em 2017 · valor mais alto: Índia, 32,75 ratio · mais baixo: Itália, 11,48 ratio
Visualização do gráfico
| Posição | País | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Índia | 32,75 ratio | |
| 2 | México | 26,55 ratio | |
| 3 | Rússia | 21,26 ratio | |
| 4 | Brasil | 20,22 ratio | |
| 5 | Turquia | 16,98 ratio | |
| 6 | China | 16,59 ratio | |
| 7 | Coreia do Sul | 16,29 ratio | |
| 8 | Indonésia | 16,06 ratio | |
| 9 | Japão | 15,66 ratio | |
| 10 | Reino Unido | 15,13 ratio | |
| 11 | Estados Unidos | 14,2 ratio | |
| 12 | Alemanha | 12,3 ratio | |
| 13 | Arábia Saudita | 12,23 ratio | |
| 14 | Itália | 11,48 ratio |
Ainda não publicado para 2017: Argentina, França, África do Sul.
Ausentes deste ranking, por falta de série da fonte World Bank (o cartão deles usa outro produtor): Canadá.
Fonte: World Bank
