Каждая цифра, объявленная правительством на год, от первой до последней опубликованной, в сравнении с фактическим значением. Отклонение = фактическое значение минус объявленная цифра.
| Год | Первая объявленная цифра | Последняя цифра до конца года | Факт | Отклонение от первой · от последней |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 0,6 %Autumn projection 2026, окт. 2026 г. | Без изменений с первой цифрыДействует | Пока неизвестно | – |
| 2027 | 1,4 %Autumn projection 2025, окт. 2025 г. | 1,1 %Autumn projection 2026, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2026 | 1,6 %Autumn projection 2024, окт. 2024 г. | 1,3 %Autumn projection 2026, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2025 | 1,5 %Autumn projection 2023, окт. 2023 г. | 0,2 %Autumn projection 2025, окт. 2025 г. | 0,4 % | −1,1 п. п. · +0,2 п. п. |
| 2024 | 2,3 %Autumn projection 2022, окт. 2022 г. | −0,2 %Autumn projection 2024, окт. 2024 г. | 0,1 % | −2,2 п. п. · +0,3 п. п. |
| 2023 | 2,3 %Annual projection 2022, янв. 2022 г. | −0,4 %Autumn projection 2023, окт. 2023 г. | −0,8 % | −3,1 п. п. · −0,4 п. п. |
| 2022 | 3,6 %Annual projection 2022, янв. 2022 г. | 1,4 %Autumn projection 2022, окт. 2022 г. | 2,0 % | −1,6 п. п. · +0,6 п. п. |
Federal Government projection of price-adjusted GDP growth, annual average, not adjusted for working days. The card shows quarterly growth adjusted for calendar and seasonal effects: the realised annual growth is computed by Citoyen from it and may differ from Destatis's annual figure by a few tenths in years with more or fewer working days. Это пояснение к данным, а не оценка: отклонение может объясняться непредвиденной конъюнктурой не меньше, чем проводимой политикой.
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Bundesregierung · Herbstprojektion 2026 der Bundesregierung
Изменение ВВП в постоянных ценах от одного периода к другому: положительное значение означает рост экономики, отрицательное означает её сокращение.
Рост ВВП, Германия: 0,3 % (2 кв. 2026), рост на 0,3 п. за год. Источник: Statistisches Bundesamt (Destatis).
Рассчитано автоматически по отображаемому ряду.
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | 0,3 % | −0,1 п. |
| 1 кв. 2026 | 0,4 % | +0,1 п. |
| 4 кв. 2025 | 0,3 % | +0,3 п. |
| 3 кв. 2025 | 0 % | ±0,0 п. |
| 2 кв. 2025 | 0 % | −0,1 п. |
| 1 кв. 2025 | 0,1 % | −0,1 п. |
Весь ряд доступен в представлении «Таблица» на карточке, его можно скачать в формате CSV.