Каждая цифра, объявленная правительством на год, от первой до последней опубликованной, в сравнении с фактическим значением. Отклонение = фактическое значение минус объявленная цифра. На графике: меню «Ориентиры», «Цели и прогнозы», годовой вид.
| Год | Первая объявленная цифра | Последняя цифра до конца года | Факт | Отклонение от первой · от последней |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 78,25 %Stability Council, окт. 2026 г. | Без изменений с первой цифрыДействует | Пока неизвестно | – |
| 2029 | 80,25 %Stability Council, окт. 2025 г. | 75,25 %Stability Council, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2028 | 62,0 %Stability Council, май 2024 г. | 72,25 %Stability Council, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2027 | 63,0 %Stability Council, май 2024 г. | 68,75 %Stability Council, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2026 | 64,5 %Stability Council, апр. 2022 г. | 65,75 %Stability Council, окт. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2025 | 65,0 %Stability Council, апр. 2022 г. | Без изменений до конца года | 62,8 % | −2,2 п. п. |
| 2024 | 65,75 %Stability Council, апр. 2022 г. | 64,0 %Stability Council, май 2024 г. | 61,4 % | −4,4 п. п. · −2,6 п. п. |
| 2023 | 65,75 %Stability Council, апр. 2022 г. | 67,75 %Stability Council, май 2023 г. | 61,8 % | −4,0 п. п. · −6,0 п. п. |
General government gross debt (Maastricht definition) at year end, % of GDP, as projected by the Federal Ministry of Finance for the Stability Council, rounded to a quarter point. Это пояснение к данным, а не оценка: отклонение может объясняться непредвиденной конъюнктурой не меньше, чем проводимой политикой.
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Stabilitätsrat · Beschluss zur Einhaltung des Nettoausgabenpfads, 36. Sitzung
Накопленный долг органов государственного управления, в % от ВВП: чем ниже показатель, тем устойчивее долг.
Государственный долг, Германия: 63,4 % GDP (2 кв. 2026), рост на 2,0 п. за год. Источник: Deutsche Bundesbank.
Рассчитано автоматически по отображаемому ряду.
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | 63,4 % GDP | −0,1 п. |
| 1 кв. 2026 | 63,5 % GDP | +0,7 п. |
| 4 кв. 2025 | 62,8 % GDP | +0,6 п. |
| 3 кв. 2025 | 62,2 % GDP | +0,8 п. |
| 2 кв. 2025 | 61,4 % GDP | +0,2 п. |
| 1 кв. 2025 | 61,2 % GDP | −0,2 п. |
Весь ряд доступен в представлении «Таблица» на карточке, его можно скачать в формате CSV.