Каждая цифра, объявленная правительством на год, от первой до последней опубликованной, в сравнении с фактическим значением. Отклонение = фактическое значение минус объявленная цифра. На графике: меню «Ориентиры», «Цели и прогнозы», годовой вид.
| Год | Первая объявленная цифра | Последняя цифра до конца года | Факт | Отклонение от первой · от последней |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | 113,5 %Medium-term fiscal-structural plan 2025-2028, окт. 2024 г. | Без изменений с первой цифрыДействует | Пока неизвестно | – |
| 2027 | 110,9 %Draft public finance programming act 2023-2027, сент. 2022 г. | 121,7 %Budget bill for 2027, сент. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2026 | 111,6 %Draft public finance programming act 2023-2027, сент. 2022 г. | 119,4 %End-of-year amending budget bill for 2026, нояб. 2026 г.Действует | Пока неизвестно | – |
| 2025 | 111,7 %Draft public finance programming act 2023-2027, сент. 2022 г. | 115,9 %Budget bill for 2026, окт. 2025 г. | 115,7 % | +4,0 п. п. · −0,2 п. п. |
| 2024 | 111,3 %Draft public finance programming act 2023-2027, сент. 2022 г. | 112,9 %Budget bill for 2025, окт. 2024 г. | 112,6 % | +1,3 п. п. · −0,3 п. п. |
| 2023 | 111,2 %Budget bill for 2023, сент. 2022 г. | 109,7 %Budget bill for 2024, сент. 2023 г. | 109,5 % | −1,7 п. п. · −0,2 п. п. |
| 2022 | 114,0 %Budget bill for 2022, сент. 2021 г. | 111,5 %Budget bill for 2023, сент. 2022 г. | 111,4 % | −2,6 п. п. · −0,1 п. п. |
| 2021 | 117,8 %Stability programme 2021-2027, апр. 2021 г. | 115,6 %Budget bill for 2022, сент. 2021 г. | 112,8 % | −5,0 п. п. · −2,8 п. п. |
General government gross debt (Maastricht definition) at year end, % of GDP. National accounts moved to base 2020 in 2024: older targets were set on the previous base. Это пояснение к данным, а не оценка: отклонение может объясняться непредвиденной конъюнктурой не меньше, чем проводимой политикой.
Цифры взяты из заключений Высшего совета по государственным финансам (Haut Conseil des finances publiques), которые воспроизводят цифры правительства; указана дата заключения. Факт = последнее опубликованное значение, то, которое показано на карточке. Haut Conseil des finances publiques · Avis n° HCFP-2026-6
Накопленный долг органов государственного управления, в % от ВВП: чем ниже показатель, тем устойчивее долг.
Государственный долг, Франция: 119 % GDP (2 кв. 2026), рост на 3,8 п. за год. Источник: INSEE.
Рассчитано автоматически по отображаемому ряду.
| Период | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2 кв. 2026 | 119 % GDP | +1,5 п. |
| 1 кв. 2026 | 117,5 % GDP | +1,8 п. |
| 4 кв. 2025 | 115,7 % GDP | −1,3 п. |
| 3 кв. 2025 | 117 % GDP | +1,8 п. |
| 2 кв. 2025 | 115,2 % GDP | +1,8 п. |
| 1 кв. 2025 | 113,4 % GDP | +0,8 п. |
Весь ряд доступен в представлении «Таблица» на карточке, его можно скачать в формате CSV.