Рейтинги·Экономика и государственные финансы
Рост ВВП: рейтинг стран
1,4%
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Индия, 7,6 % · наименьшее: Германия, 0,2 %
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индия | 7,6 % | |
| 2 | Индонезия | 5,1 % | |
| 3 | Китай | 5 % | |
| 4 | Саудовская Аравия | 4,5 % | |
| 5 | Аргентина | 4,4 % | |
| 6 | Турция | 3,6 % | |
| 7 | Бразилия | 2,3 % | |
| 8 | США | 2,2 % | |
| 9 | Канада | 1,7 % | |
| 10 | Великобритания | 1,4 % | |
| 11 | Австралия | 1,4 % | |
| 12 | Япония | 1,2 % | |
| 13 | Южная Африка | 1,1 % | |
| 14 | Южная Корея | 1 % | |
| 15 | Россия | 1 % | |
| 16 | Франция | 0,8 % | |
| 17 | Мексика | 0,6 % | |
| 18 | Италия | 0,5 % | |
| 19 | Германия | 0,2 % |
Источник: World Bank
