Рейтинги·Демография
Доля лиц в возрасте 65 лет и старше: рейтинг стран
17,8%
Медиана по 19 странам, 2025 · наибольшее значение: Япония, 30 % · наименьшее: Саудовская Аравия, 3,1 %
Вид графика
| Место | Страна | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Япония | 30 % | |
| 2 | Италия | 25,1 % | |
| 3 | Германия | 23,7 % | |
| 4 | Франция | 22,5 % | |
| 5 | Южная Корея | 20,3 % | |
| 6 | Канада | 20,3 % | |
| 7 | Великобритания | 19,7 % | |
| 8 | США | 18,4 % | |
| 9 | Австралия | 18,1 % | |
| 10 | Россия | 17,8 % | |
| 11 | Китай | 14,9 % | |
| 12 | Аргентина | 12,6 % | |
| 13 | Бразилия | 11,5 % | |
| 14 | Турция | 10,6 % | |
| 15 | Мексика | 8,5 % | |
| 16 | Индонезия | 7,5 % | |
| 17 | Индия | 7,4 % | |
| 18 | Южная Африка | 6,9 % | |
| 19 | Саудовская Аравия | 3,1 % |
Источник: World Bank
