Hükümetin bir yıl için açıkladığı her rakam, yayımlanan ilkinden sonuncusuna kadar, gerçekleşenle karşılaştırılır. Fark = gerçekleşen eksi açıklanan rakam. Grafikte: Referanslar menüsü, “Hedefler ve tahminler”, yıllık görünüm.
| Yıl | Açıklanan ilk rakam | Yıl sonundan önceki son rakam | Gerçekleşen | İlkine · sonuncusuna fark |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 2,2 %Autumn projection 2026, Eki 2026 | İlk rakamdan beri değişmediYürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2027 | 2,8 %Spring projection 2026, Nis 2026 | 3,0 %Autumn projection 2026, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2026 | 1,9 %Autumn projection 2024, Eki 2024 | 2,7 %Autumn projection 2026, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2025 | 2,0 %Autumn projection 2023, Eki 2023 | 2,1 %Autumn projection 2025, Eki 2025 | 2,2 % | +0,2 puan · +0,1 puan |
| 2024 | 2,4 %Autumn projection 2022, Eki 2022 | 2,2 %Autumn projection 2024, Eki 2024 | 2,3 % | −0,1 puan · +0,1 puan |
| 2023 | 2,8 %Spring projection 2022, Nis 2022 | 6,1 %Autumn projection 2023, Eki 2023 | 6,0 % | +3,2 puan · −0,1 puan |
| 2022 | 3,3 %Annual projection 2022, Oca 2022 | 8,0 %Autumn projection 2022, Eki 2022 | 6,9 % | +3,6 puan · −1,1 puan |
Federal Government projection of the consumer price index (VPI), annual average. Not every projection is listed with its inflation figure: only those whose figure is published on a reachable official page. Realised = average of the twelve monthly year-on-year rates shown by the card. Bir okuma aracıdır, hüküm değildir: bir fark, izlenen politikadan olduğu kadar öngörülmeyen bir ekonomik gelişmeden de kaynaklanabilir.
The European Central Bank aims at 2 % inflation over the medium term for the euro area as a whole, measured by the harmonised index (HICP). It is not a target for Germany's national CPI: it is not drawn on this chart. European Central Bank
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Bundesregierung · Herbstprojektion 2026 der Bundesregierung
Tüketici fiyatlarındaki ortalama yıllık artış (TÜFE); %2 yaygın hedeftir, bunun üzerinde satın alma gücü aşınır.
Enflasyon (TÜFE), Almanya: 3 % (Ç3 2026), bir yıl öncesine göre 0,8 puan artış. Kaynak: Deutsche Bundesbank.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ç3 2026 | 3 % | +0,4 puan |
| Ç2 2026 | 2,6 % | +0,4 puan |
| Ç1 2026 | 2,2 % | +0,1 puan |
| Ç4 2025 | 2,1 % | −0,1 puan |
| Ç3 2025 | 2,2 % | +0,1 puan |
| Ç2 2025 | 2,1 % | −0,2 puan |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.