Hükümetin bir yıl için açıkladığı her rakam, yayımlanan ilkinden sonuncusuna kadar, gerçekleşenle karşılaştırılır. Fark = gerçekleşen eksi açıklanan rakam. Grafikte: Referanslar menüsü, “Hedefler ve tahminler”, yıllık görünüm.
| Yıl | Açıklanan ilk rakam | Yıl sonundan önceki son rakam | Gerçekleşen | İlkine · sonuncusuna fark |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 78,25 %Stability Council, Eki 2026 | İlk rakamdan beri değişmediYürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2029 | 80,25 %Stability Council, Eki 2025 | 75,25 %Stability Council, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2028 | 62,0 %Stability Council, May 2024 | 72,25 %Stability Council, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2027 | 63,0 %Stability Council, May 2024 | 68,75 %Stability Council, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2026 | 64,5 %Stability Council, Nis 2022 | 65,75 %Stability Council, Eki 2026Yürürlükte | Henüz bilinmiyor | – |
| 2025 | 65,0 %Stability Council, Nis 2022 | Yıl sonuna kadar değişmedi | 62,8 % | −2,2 puan |
| 2024 | 65,75 %Stability Council, Nis 2022 | 64,0 %Stability Council, May 2024 | 61,4 % | −4,4 puan · −2,6 puan |
| 2023 | 65,75 %Stability Council, Nis 2022 | 67,75 %Stability Council, May 2023 | 61,8 % | −4,0 puan · −6,0 puan |
General government gross debt (Maastricht definition) at year end, % of GDP, as projected by the Federal Ministry of Finance for the Stability Council, rounded to a quarter point. Bir okuma aracıdır, hüküm değildir: bir fark, izlenen politikadan olduğu kadar öngörülmeyen bir ekonomik gelişmeden de kaynaklanabilir.
Figures read in the Federal Government's projections (growth, inflation) and in the Stability Council decisions (deficit, debt); the date is the publication's. Outcome = latest published value, the one the card shows. Stabilitätsrat · Beschluss zur Einhaltung des Nettoausgabenpfads, 36. Sitzung
Genel hükümetin birikmiş borcu, GSYH'nin yüzdesi olarak; oran ne kadar düşükse borç o kadar sürdürülebilirdir.
Kamu borcu, Almanya: 63,4 % GDP (Ç2 2026), bir yıl öncesine göre 2,0 puan artış. Kaynak: Deutsche Bundesbank.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ç2 2026 | 63,4 % GDP | −0,1 puan |
| Ç1 2026 | 63,5 % GDP | +0,7 puan |
| Ç4 2025 | 62,8 % GDP | +0,6 puan |
| Ç3 2025 | 62,2 % GDP | +0,8 puan |
| Ç2 2025 | 61,4 % GDP | +0,2 puan |
| Ç1 2025 | 61,2 % GDP | −0,2 puan |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.