Ulaşım ve hareketlilik
Almanya · Toplu taşıma kullanımı
2,9 Mr
Ç2 2026
+1,9 %Ç2 2025 ile karşılaştırma
min. 1,5 Mr maks. 2,9 Mr
Sıklık
Aralık
Grafik görünümü
Toplu taşımayla yapılan yolculuk sayısı; otobüs, metro ve tren kullanımını izler.
Toplu taşıma kullanımı, Almanya: 2,9 Mr (Ç2 2026), bir yıl öncesine göre 53.083.000 artış. Kaynak: Statistisches Bundesamt (Destatis).
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Ç2 2026 | 2.917.390.000 | +101.041.000 |
| Ç1 2026 | 2.816.349.000 | −89.074.000 |
| Ç4 2025 | 2.905.423.000 | +127.851.000 |
| Ç3 2025 | 2.777.572.000 | −86.735.000 |
| Ç2 2025 | 2.864.307.000 | +64.596.000 |
| Ç1 2025 | 2.799.711.000 | −91.771.000 |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.