Ulaşım ve hareketlilik
İtalya · Altyapı yatırımı
12,2 MrEUR
2023
−30,7 %2022 ile karşılaştırma
min. 6,9 Mr maks. 23,3 Mr
EUR
Aralık
Grafik görünümü
Ulaşım altyapısına yapılan yatırım tutarı, avro cinsinden; geleceğin hareketliliğini şekillendirir.
Altyapı yatırımı, İtalya: 12,2 Mr EUR (2023), bir yıl öncesine göre 5.416.510.667 EUR düşüş. Kaynak: OECD.
Gösterilen seriden otomatik olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2023 | 12.216.489.333 EUR | −5.416.510.667 EUR |
| 2022 | 17.633.000.000 EUR | +244.000.000 EUR |
| 2021 | 17.389.000.000 EUR | +3.129.000.000 EUR |
| 2020 | 14.260.000.000 EUR | +5.625.000.000 EUR |
| 2019 | 8.635.000.000 EUR | −1.021.000.000 EUR |
| 2018 | 9.656.000.000 EUR | +2.712.000.000 EUR |
Serinin tamamı kartın Tablo görünümünde yer alır ve CSV olarak indirilebilir.