Sıralamalar·Eğitim ve öğretim
Education Spending: ülke sıralaması
4,7% GDP
2023 döneminde 8 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Güney Afrika, 6,1 % GDP · en düşük: Endonezya, 1,3 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Güney Afrika | 6,1 % GDP | |
| 2 | Fransa | 5,4 % GDP | |
| 3 | Arjantin | 5 % GDP | |
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | 4,9 % GDP | |
| 5 | Suudi Arabistan | 4,5 % GDP | |
| 6 | Rusya | 4,2 % GDP | |
| 7 | Çin | 3,9 % GDP | |
| 8 | Endonezya | 1,3 % GDP |
2023 için henüz yayımlanmadı: Avustralya, Brezilya, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Türkiye.
Kaynak: World Bank
