Sıralamalar·Güvenlik ve suç
Cinayetler: ülke sıralaması
1,66per 100k
2023 döneminde 12 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Meksika, 24,86 per 100k · en düşük: Japonya, 0,23 per 100k
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 24,86 per 100k | |
| 2 | Brezilya | 19,28 per 100k | |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 5,76 per 100k | |
| 4 | Arjantin | 4,49 per 100k | |
| 5 | Türkiye | 3,23 per 100k | |
| 6 | Kanada | 1,98 per 100k | |
| 7 | Fransa | 1,34 per 100k | |
| 8 | Almanya | 0,91 per 100k | |
| 9 | Avustralya | 0,85 per 100k | |
| 10 | İtalya | 0,57 per 100k | |
| 11 | Güney Kore | 0,48 per 100k | |
| 12 | Japonya | 0,23 per 100k |
2023 için henüz yayımlanmadı: Çin, Birleşik Krallık, Endonezya, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika.
Kaynak: World Bank
