Sıralamalar·Konut
Konut fiyatlarında yıllık değişim: ülke sıralaması
3,6%
Ç2 2026 döneminde 13 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Türkiye, 25,1 % · en düşük: Kanada, -4 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | Ç2 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 25,1 % | |
| 2 | Rusya | 14,4 % | |
| 3 | Avustralya | 8,3 % | |
| 4 | Meksika | 7,3 % | |
| 5 | Güney Afrika | 5,9 % | |
| 6 | Brezilya | 5,2 % | |
| 7 | Hindistan | 3,6 % | |
| 8 | Birleşik Krallık | 2,9 % | |
| 9 | Güney Kore | 2,5 % | |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri | 1,2 % | |
| 11 | Endonezya | 0,7 % | |
| 12 | Almanya | 0,6 % | |
| 13 | Kanada | -4 % |
Ç2 2026 için henüz yayımlanmadı: Japonya.
Bu sıralamada yer almıyor, çünkü BIS bu ülkeler için seri yayımlamıyor (kartları başka bir veri üreticisini esas alır): Fransa, İtalya.
Kaynak: BIS
