Sıralamalar·Konut
Hane halkı kredisi: ülke sıralaması
47,9% GDP
Ç1 2026 döneminde 17 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Avustralya, 114,1 % GDP · en düşük: Arjantin, 5,6 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | Ç1 2026 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avustralya | 114,1 % GDP | |
| 2 | Kanada | 100 % GDP | |
| 3 | Güney Kore | 85,1 % GDP | |
| 4 | Birleşik Krallık | 72,6 % GDP | |
| 5 | Amerika Birleşik Devletleri | 67,2 % GDP | |
| 6 | Japonya | 60,8 % GDP | |
| 7 | Fransa | 59,1 % GDP | |
| 8 | Çin | 57,5 % GDP | |
| 9 | Almanya | 47,9 % GDP | |
| 10 | Brezilya | 38 % GDP | |
| 11 | İtalya | 35,9 % GDP | |
| 12 | Güney Afrika | 33,7 % GDP | |
| 13 | Rusya | 21 % GDP | |
| 14 | Meksika | 17,4 % GDP | |
| 15 | Endonezya | 15,2 % GDP | |
| 16 | Türkiye | 10,1 % GDP | |
| 17 | Arjantin | 5,6 % GDP |
Ç1 2026 için henüz yayımlanmadı: Hindistan, Suudi Arabistan.
Kaynak: BIS
