Sıralamalar·Göç ve entegrasyon
Göçmen nüfusun payı: ülke sıralaması
5,3%
2024 döneminde 19 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Suudi Arabistan, 40,3 % · en düşük: Çin, 0,1 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suudi Arabistan | 40,3 % | |
| 2 | Avustralya | 30,4 % | |
| 3 | Kanada | 22,2 % | |
| 4 | Almanya | 19,8 % | |
| 5 | Birleşik Krallık | 17,1 % | |
| 6 | Amerika Birleşik Devletleri | 15,2 % | |
| 7 | Fransa | 13,8 % | |
| 8 | İtalya | 11 % | |
| 9 | Türkiye | 8,1 % | |
| 10 | Rusya | 5,3 % | |
| 11 | Arjantin | 4,3 % | |
| 12 | Güney Afrika | 4,1 % | |
| 13 | Güney Kore | 3,5 % | |
| 14 | Japonya | 2,8 % | |
| 15 | Meksika | 1,3 % | |
| 16 | Brezilya | 0,7 % | |
| 17 | Hindistan | 0,3 % | |
| 18 | Endonezya | 0,2 % | |
| 19 | Çin | 0,1 % |
Kaynak: World Bank
