Sıralamalar·İşgücü piyasası
Labour force participation rate: ülke sıralaması
61,7%
2025 döneminde 19 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Endonezya, 68 % · en düşük: İtalya, 49,3 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Endonezya | 68 % | |
| 2 | Avustralya | 66,5 % | |
| 3 | Suudi Arabistan | 65,1 % | |
| 4 | Çin | 64,6 % | |
| 5 | Kanada | 64,5 % | |
| 6 | Güney Kore | 64,4 % | |
| 7 | Japonya | 63,4 % | |
| 8 | Brezilya | 63,1 % | |
| 9 | Arjantin | 61,9 % | |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri | 61,7 % | |
| 11 | Meksika | 61,6 % | |
| 12 | Birleşik Krallık | 61,4 % | |
| 13 | Rusya | 61,1 % | |
| 14 | Almanya | 60,6 % | |
| 15 | Hindistan | 55,7 % | |
| 16 | Güney Afrika | 55,6 % | |
| 17 | Fransa | 55,3 % | |
| 18 | Türkiye | 54,4 % | |
| 19 | İtalya | 49,3 % |
Kaynak: ILO
