Sıralamalar·Ulaşım ve hareketlilik
1.000 kişi başına otomobil: ülke sıralaması
473per 1,000
2024 döneminde 12 ülkenin medyanı · en yüksek değer: İtalya, 701 per 1,000 · en düşük: Türkiye, 190 per 1,000
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 1 | İtalya | 701 per 1,000 | |
| 2 | Almanya | 591 per 1,000 | |
| 3 | Avustralya | 577 per 1,000 | |
| 4 | Fransa | 561 per 1,000 | |
| 5 | Japonya | 503 per 1,000 | |
| 6 | Birleşik Krallık | 491 per 1,000 | |
| 7 | Kanada | 456 per 1,000 | |
| 8 | Güney Kore | 421 per 1,000 | |
| 9 | Arjantin | 388 per 1,000 | |
| 10 | Meksika | 303 per 1,000 | |
| 11 | Çin | 220 per 1,000 | |
| 12 | Türkiye | 190 per 1,000 |
2024 için henüz yayımlanmadı: Hindistan.
Kaynak: OECD
