Sıralamalar·Emekli aylıkları
Emeklilik harcamaları (GSYH'nin %'si): ülke sıralaması
6,5% GDP
2022 döneminde 8 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Fransa, 13,4 % GDP · en düşük: Avustralya, 3,4 % GDP
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 13,4 % GDP | |
| 2 | Japonya | 9,2 % GDP | |
| 3 | Amerika Birleşik Devletleri | 7,1 % GDP | |
| 4 | Birleşik Krallık | 7,1 % GDP | |
| 5 | Kanada | 5,9 % GDP | |
| 6 | Meksika | 4,9 % GDP | |
| 7 | Güney Kore | 3,8 % GDP | |
| 8 | Avustralya | 3,4 % GDP |
2022 için henüz yayımlanmadı: Almanya, İtalya, Türkiye.
Kaynak: OECD
