Sıralamalar·Demografi
65 yaş ve üzerinin payı: ülke sıralaması
17,8%
2025 döneminde 19 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Japonya, 30 % · en düşük: Suudi Arabistan, 3,1 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japonya | 30 % | |
| 2 | İtalya | 25,1 % | |
| 3 | Almanya | 23,7 % | |
| 4 | Fransa | 22,5 % | |
| 5 | Güney Kore | 20,3 % | |
| 6 | Kanada | 20,3 % | |
| 7 | Birleşik Krallık | 19,7 % | |
| 8 | Amerika Birleşik Devletleri | 18,4 % | |
| 9 | Avustralya | 18,1 % | |
| 10 | Rusya | 17,8 % | |
| 11 | Çin | 14,9 % | |
| 12 | Arjantin | 12,6 % | |
| 13 | Brezilya | 11,5 % | |
| 14 | Türkiye | 10,6 % | |
| 15 | Meksika | 8,5 % | |
| 16 | Endonezya | 7,5 % | |
| 17 | Hindistan | 7,4 % | |
| 18 | Güney Afrika | 6,9 % | |
| 19 | Suudi Arabistan | 3,1 % |
Kaynak: World Bank
