Sıralamalar·Çevre, enerji ve iklim
Karasal korunan alanlar: ülke sıralaması
14,8%
2025 döneminde 19 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Birleşik Krallık, 42,1 % · en düşük: Hindistan, 4,5 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik Krallık | 42,1 % | |
| 2 | Almanya | 40 % | |
| 3 | Fransa | 36,7 % | |
| 4 | Avustralya | 33,5 % | |
| 5 | Brezilya | 29,4 % | |
| 6 | Meksika | 19,9 % | |
| 7 | Suudi Arabistan | 17 % | |
| 8 | Amerika Birleşik Devletleri | 15,8 % | |
| 9 | Japonya | 15,1 % | |
| 10 | İtalya | 14,8 % | |
| 11 | Çin | 14,7 % | |
| 12 | Güney Afrika | 12,9 % | |
| 13 | Kanada | 11,6 % | |
| 14 | Arjantin | 9,7 % | |
| 15 | Rusya | 8,6 % | |
| 16 | Güney Kore | 5,9 % | |
| 17 | Türkiye | 5,7 % | |
| 18 | Endonezya | 5,2 % | |
| 19 | Hindistan | 4,5 % |
Kaynak: World Bank
