Sıralamalar·Toplumsal uyum, yoksulluk ve eşitsizlik
En varlıklı %10'un gelir payı: ülke sıralaması
29,9%
2023 döneminde 9 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Brezilya, 40,7 % · en düşük: Hindistan, 20,5 %
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 40,7 % | |
| 2 | Türkiye | 34,4 % | |
| 3 | Arjantin | 31 % | |
| 4 | Amerika Birleşik Devletleri | 30,9 % | |
| 5 | Endonezya | 29,9 % | |
| 6 | İtalya | 25,8 % | |
| 7 | Rusya | 25,1 % | |
| 8 | Fransa | 25 % | |
| 9 | Hindistan | 20,5 % |
2023 için henüz yayımlanmadı: Avustralya, Kanada, Çin, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Meksika, Güney Afrika.
Kaynak: World Bank
