Sıralamalar·Kurumlara güven
Söz hakkı ve hesap verebilirlik (Dünya Bankası göstergesi): ülke sıralaması
0,64score
2025 döneminde 19 ülkenin medyanı · en yüksek değer: Almanya, 1,54 score · en düşük: Suudi Arabistan, -1,73 score
Grafik görünümü
| Sıra | Ülke | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 1,54 score | |
| 2 | Kanada | 1,5 score | |
| 3 | Avustralya | 1,42 score | |
| 4 | Birleşik Krallık | 1,28 score | |
| 5 | Fransa | 1,16 score | |
| 6 | Japonya | 1,11 score | |
| 7 | İtalya | 1,08 score | |
| 8 | Güney Kore | 0,88 score | |
| 9 | Güney Afrika | 0,68 score | |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri | 0,64 score | |
| 11 | Arjantin | 0,45 score | |
| 12 | Brezilya | 0,42 score | |
| 13 | Hindistan | -0,15 score | |
| 14 | Endonezya | -0,17 score | |
| 15 | Meksika | -0,28 score | |
| 16 | Türkiye | -1,11 score | |
| 17 | Rusya | -1,44 score | |
| 18 | Çin | -1,72 score | |
| 19 | Suudi Arabistan | -1,73 score |
Kaynak: World Bank
