交通与出行
德国 · 公共交通客流量
29.2亿
2026年第2季度
+1.9 %对比2025年第2季度
最低 14.8亿 最高 29.4亿
频率
范围
图表视图
乘坐公共交通的出行次数;反映公交、地铁和火车的使用情况。
公共交通客流量,德国:29.2亿(2026年第2季度),较上年上升53,083,000。来源:Statistisches Bundesamt (Destatis)。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 2,917,390,000 | +101,041,000 |
| 2026年第1季度 | 2,816,349,000 | −89,074,000 |
| 2025年第4季度 | 2,905,423,000 | +127,851,000 |
| 2025年第3季度 | 2,777,572,000 | −86,735,000 |
| 2025年第2季度 | 2,864,307,000 | +64,596,000 |
| 2025年第1季度 | 2,799,711,000 | −91,771,000 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。