国防
印度 · 武器进口
28.6亿USD
2025
+78.6 %对比2024
最低 9.9亿 最高 53亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
进口武器转让的价值;表明对外部供应商的依赖程度。
武器进口,印度:28.6亿 USD(2025),较上年上升1,260,000,000 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 2,863,000,000 USD | +1,260,000,000 USD |
| 2024 | 1,603,000,000 USD | +63,000,000 USD |
| 2023 | 1,540,000,000 USD | −1,161,000,000 USD |
| 2022 | 2,701,000,000 USD | −1,257,000,000 USD |
| 2021 | 3,958,000,000 USD | +1,288,000,000 USD |
| 2020 | 2,670,000,000 USD | −532,000,000 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。