国防
印度 · 军费支出(美元)
920.6亿USD
2025
+7.5 %对比2024
最低 142.9亿 最高 920.6亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
以当期美元计的军费支出;便于比较规模。
军费支出(美元),印度:920.6亿 USD(2025),较上年上升6,459,930,469 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 92,057,013,588 USD | +6,459,930,469 USD |
| 2024 | 85,597,083,119 USD | +3,334,911,556 USD |
| 2023 | 82,262,171,563 USD | +2,375,160,294 USD |
| 2022 | 79,887,011,269 USD | +3,633,510,799 USD |
| 2021 | 76,253,500,470 USD | +3,438,064,741 USD |
| 2020 | 72,815,435,730 USD | +1,388,491,302 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。