国防
印度尼西亚 · 军费支出(美元)
150.3亿USD
2025
+25.1 %对比2024
最低 9.2亿 最高 150.3亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
以当期美元计的军费支出;便于比较规模。
军费支出(美元),印度尼西亚:150.3亿 USD(2025),较上年上升3,013,021,602 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 15,025,416,115 USD | +3,013,021,602 USD |
| 2024 | 12,012,394,513 USD | +753,596,943 USD |
| 2023 | 11,258,797,570 USD | +1,128,125,534 USD |
| 2022 | 10,130,672,035 USD | +1,332,395,972 USD |
| 2021 | 8,798,276,064 USD | −587,891,144 USD |
| 2020 | 9,386,167,207 USD | +1,232,811,290 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。