国防
德国 · 军费支出(美元)
1135.9亿USD
2025
+31.8 %对比2024
最低 257.2亿 最高 1135.9亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
以当期美元计的军费支出;便于比较规模。
军费支出(美元),德国:1135.9亿 USD(2025),较上年上升27,437,663,526 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 113,585,948,605 USD | +27,437,663,526 USD |
| 2024 | 86,148,285,079 USD | +17,563,411,714 USD |
| 2023 | 68,584,873,364 USD | +12,458,391,879 USD |
| 2022 | 56,126,481,486 USD | −393,721,082 USD |
| 2021 | 56,520,202,568 USD | +3,092,266,278 USD |
| 2020 | 53,427,936,290 USD | +4,352,681,403 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。