国防
澳大利亚 · 军费支出(美元)
353.3亿USD
2025
+3.2 %对比2024
最低 70.4亿 最高 353.3亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
以当期美元计的军费支出;便于比较规模。
军费支出(美元),澳大利亚:353.3亿 USD(2025),较上年上升1,095,111,744 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 35,326,559,811 USD | +1,095,111,744 USD |
| 2024 | 34,231,448,067 USD | +1,843,458,269 USD |
| 2023 | 32,387,989,798 USD | −57,340,634 USD |
| 2022 | 32,445,330,432 USD | −272,736,385 USD |
| 2021 | 32,718,066,817 USD | +5,417,172,116 USD |
| 2020 | 27,300,894,701 USD | +1,221,548,386 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。