国防
意大利 · 军费支出(美元)
481.4亿USD
2025
+27.2 %对比2024
最低 195.2亿 最高 481.4亿
USD
范围
图表视图
来源: World Bank
以当期美元计的军费支出;便于比较规模。
军费支出(美元),意大利:481.4亿 USD(2025),较上年上升10,294,081,326 USD。来源:World Bank。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2025 | 48,143,627,462 USD | +10,294,081,326 USD |
| 2024 | 37,849,546,136 USD | +2,341,380,657 USD |
| 2023 | 35,508,165,479 USD | +1,843,874,416 USD |
| 2022 | 33,664,291,063 USD | −1,374,261,444 USD |
| 2021 | 35,038,552,507 USD | +3,393,505,203 USD |
| 2020 | 31,645,047,304 USD | +6,438,598,581 USD |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。