住房
印度 · 房价年度变化
3.6%
2026年第2季度
+0.0 点对比2025年第2季度
最低 1.1 最高 26.3
%
频率
范围
图表视图
二手住宅价格的同比变化。
房价年度变化,印度:3.6 %(2026年第2季度),较上年持平。来源:Bank for International Settlements。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 3.6 % | −0.9 个百分点 |
| 2026年第1季度 | 4.5 % | +0.9 个百分点 |
| 2025年第4季度 | 3.6 % | +0.0 个百分点 |
| 2025年第3季度 | 3.5 % | −0.1 个百分点 |
| 2025年第2季度 | 3.6 % | −0.2 个百分点 |
| 2025年第1季度 | 3.8 % | −3.0 个百分点 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。