住房
土耳其 · 房价年度变化
23%
2026年第3季度
−9.2 点对比2025年第3季度
最低 1.7 最高 179.7
%
频率
范围
图表视图
二手住宅价格的同比变化。
房价年度变化,土耳其:23 %(2026年第3季度),较上年下降9.2 个百分点。来源:TCMB。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 23 % | −1.8 个百分点 |
| 2026年第2季度 | 24.8 % | −1.7 个百分点 |
| 2026年第1季度 | 26.5 % | −4.0 个百分点 |
| 2025年第4季度 | 30.6 % | −1.6 个百分点 |
| 2025年第3季度 | 32.1 % | −0.5 个百分点 |
| 2025年第2季度 | 32.7 % | +1.1 个百分点 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。