住房
土耳其 · 住房建设
28万
2026年第2季度
−9.5 %对比2025年第2季度
最低 4.5万 最高 54.2万
频率
范围
图表视图
获批或开工的住房数量;建筑业的先行指标。
住房建设,土耳其:28万(2026年第2季度),较上年下降29,554。来源:TCMB。
根据所示数据系列自动计算。
| 期间 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 280,463 | +46,113 |
| 2026年第1季度 | 234,350 | −192,194 |
| 2025年第4季度 | 426,544 | +141,202 |
| 2025年第3季度 | 285,342 | −24,675 |
| 2025年第2季度 | 310,017 | +140,463 |
| 2025年第1季度 | 169,554 | −140,035 |
完整数据系列见卡片的表格视图,可下载为CSV。