排名·经济与公共财政
财政收支差额:各国排名
-4.4% GDP
2025年年12个国家的中位数 · 最高值:阿根廷, -0.2 % GDP · 最低值:中国, -7.9 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | -0.2 % GDP | |
| 2 | 加拿大 | -1.7 % GDP | |
| 3 | 德国 | -2.9 % GDP | |
| 4 | 印度尼西亚 | -2.9 % GDP | |
| 5 | 意大利 | -3.1 % GDP | |
| 6 | 俄罗斯 | -3.9 % GDP | |
| 7 | 墨西哥 | -4.9 % GDP | |
| 8 | 英国 | -5.3 % GDP | |
| 9 | 沙特阿拉伯 | -5.8 % GDP | |
| 10 | 美国 | -7.1 % GDP | |
| 11 | 巴西 | -7.4 % GDP | |
| 12 | 中国 | -7.9 % GDP |
2025年的数据尚未发布:澳大利亚, 法国, 印度, 日本, 韩国, 土耳其, 南非。
来源: IMF
