排名·经济与公共财政
外商直接投资流入:各国排名
1% GDP
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:巴西, 3.4 % GDP · 最低值:南非, -0.5 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3.4 % GDP | |
| 2 | 加拿大 | 3 % GDP | |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 2.6 % GDP | |
| 4 | 墨西哥 | 2.4 % GDP | |
| 5 | 澳大利亚 | 2.1 % GDP | |
| 6 | 德国 | 1.9 % GDP | |
| 7 | 法国 | 1.8 % GDP | |
| 8 | 印度尼西亚 | 1.6 % GDP | |
| 9 | 日本 | 1 % GDP | |
| 10 | 印度 | 1 % GDP | |
| 11 | 美国 | 1 % GDP | |
| 12 | 英国 | 0.9 % GDP | |
| 13 | 韩国 | 0.8 % GDP | |
| 14 | 土耳其 | 0.8 % GDP | |
| 15 | 阿根廷 | 0.6 % GDP | |
| 16 | 俄罗斯 | 0.4 % GDP | |
| 17 | 中国 | 0.4 % GDP | |
| 18 | 意大利 | 0 % GDP | |
| 19 | 南非 | -0.5 % GDP |
来源: World Bank
