排名·经济与公共财政
投资(固定资本形成总额,占GDP%):各国排名
22.7% GDP
2025年年16个国家的中位数 · 最高值:印度, 31.7 % GDP · 最低值:南非, 13.9 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 31.7 % GDP | |
| 2 | 土耳其 | 30.6 % GDP | |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 30.1 % GDP | |
| 4 | 印度尼西亚 | 28.8 % GDP | |
| 5 | 韩国 | 28.3 % GDP | |
| 6 | 澳大利亚 | 24.3 % GDP | |
| 7 | 俄罗斯 | 23.1 % GDP | |
| 8 | 加拿大 | 22.9 % GDP | |
| 9 | 墨西哥 | 22.4 % GDP | |
| 10 | 法国 | 22 % GDP | |
| 11 | 意大利 | 21.8 % GDP | |
| 12 | 德国 | 20.3 % GDP | |
| 13 | 英国 | 18.9 % GDP | |
| 14 | 巴西 | 16.8 % GDP | |
| 15 | 阿根廷 | 16 % GDP | |
| 16 | 南非 | 13.9 % GDP |
2025年的数据尚未发布:中国, 日本, 美国。
来源: World Bank
