排名·经济与公共财政
International reserves:各国排名
255,679M USD
2025年6月年17个国家的中位数 · 最高值:中国, 3,627,569 M USD · 最低值:阿根廷, 40,010 M USD
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年6月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 3,627,569 M USD | |
| 2 | 日本 | 1,313,783 M USD | |
| 3 | 印度 | 698,126 M USD | |
| 4 | 德国 | 456,277 M USD | |
| 5 | 韩国 | 408,795 M USD | |
| 6 | 意大利 | 348,629 M USD | |
| 7 | 巴西 | 344,440 M USD | |
| 8 | 法国 | 343,154 M USD | |
| 9 | 美国 | 255,679 M USD | |
| 10 | 墨西哥 | 249,361 M USD | |
| 11 | 英国 | 198,009 M USD | |
| 12 | 印度尼西亚 | 152,570 M USD | |
| 13 | 土耳其 | 149,893 M USD | |
| 14 | 加拿大 | 125,768 M USD | |
| 15 | 南非 | 68,415 M USD | |
| 16 | 澳大利亚 | 63,766 M USD | |
| 17 | 阿根廷 | 40,010 M USD |
2025年6月的数据尚未发布:俄罗斯, 沙特阿拉伯。
来源: IMF
