排名·经济与公共财政
初级收支:各国排名
-1.9% GDP
2025年年15个国家的中位数 · 最高值:阿根廷, 1.3 % GDP · 最低值:中国, -6.9 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1.3 % GDP | |
| 2 | 墨西哥 | 1.2 % GDP | |
| 3 | 意大利 | 0.5 % GDP | |
| 4 | 巴西 | -0.1 % GDP | |
| 5 | 土耳其 | -0.1 % GDP | |
| 6 | 印度尼西亚 | -0.8 % GDP | |
| 7 | 加拿大 | -1.9 % GDP | |
| 8 | 澳大利亚 | -1.9 % GDP | |
| 9 | 德国 | -2.1 % GDP | |
| 10 | 英国 | -2.7 % GDP | |
| 11 | 法国 | -3 % GDP | |
| 12 | 俄罗斯 | -3.6 % GDP | |
| 13 | 美国 | -3.9 % GDP | |
| 14 | 沙特阿拉伯 | -5.6 % GDP | |
| 15 | 中国 | -6.9 % GDP |
2025年的数据尚未发布:印度, 日本, 韩国, 南非。
来源: IMF
