排名·经济与公共财政
公共支出:各国排名
42.4% GDP
2024年年10个国家的中位数 · 最高值:法国, 57.3 % GDP · 最低值:墨西哥, 29.2 % GDP
图表视图
| 排名 | 国家 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 57.3 % GDP | |
| 2 | 意大利 | 50.4 % GDP | |
| 3 | 德国 | 49.4 % GDP | |
| 4 | 英国 | 46.2 % GDP | |
| 5 | 加拿大 | 45.1 % GDP | |
| 6 | 澳大利亚 | 39.6 % GDP | |
| 7 | 美国 | 39.6 % GDP | |
| 8 | 日本 | 38.7 % GDP | |
| 9 | 韩国 | 35.1 % GDP | |
| 10 | 墨西哥 | 29.2 % GDP |
2024年的数据尚未发布:印度尼西亚。
未列入本排名,因OECD没有这些国家的数据序列(其国家卡片采用其他数据来源):阿根廷, 巴西, 印度, 俄罗斯, 沙特阿拉伯, 土耳其, 南非。
来源: OECD
