排名·经济与公共财政
人均实际GDP:各国排名
25,066EUR/capita
2025年年19个国家的中位数 · 最高值:美国, 67,946 EUR/capita · 最低值:印度, 2,523 EUR/capita
图表视图
| 排名 | 国家 | 2025年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 67,946 EUR/capita | |
| 2 | 澳大利亚 | 61,369 EUR/capita | |
| 3 | 英国 | 48,422 EUR/capita | |
| 4 | 加拿大 | 45,418 EUR/capita | |
| 5 | 德国 | 44,147 EUR/capita | |
| 6 | 法国 | 39,919 EUR/capita | |
| 7 | 日本 | 38,619 EUR/capita | |
| 8 | 韩国 | 37,470 EUR/capita | |
| 9 | 意大利 | 34,716 EUR/capita | |
| 10 | 沙特阿拉伯 | 25,066 EUR/capita | |
| 11 | 土耳其 | 15,883 EUR/capita | |
| 12 | 中国 | 13,793 EUR/capita | |
| 13 | 阿根廷 | 13,287 EUR/capita | |
| 14 | 俄罗斯 | 11,216 EUR/capita | |
| 15 | 墨西哥 | 10,257 EUR/capita | |
| 16 | 巴西 | 9,748 EUR/capita | |
| 17 | 南非 | 5,713 EUR/capita | |
| 18 | 印度尼西亚 | 4,555 EUR/capita | |
| 19 | 印度 | 2,523 EUR/capita |
来源: World Bank
