排名·经济与公共财政
10年期利率(法国OAT):各国排名
5.01%/yr
2026年10月年12个国家的中位数 · 最高值:墨西哥, 9.25 %/yr · 最低值:日本, 2.76 %/yr
图表视图
| 排名 | 国家 | 2026年10月 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 9.25 %/yr | |
| 2 | 南非 | 8.94 %/yr | |
| 3 | 印度 | 7.38 %/yr | |
| 4 | 英国 | 5.34 %/yr | |
| 5 | 澳大利亚 | 5.27 %/yr | |
| 6 | 美国 | 5.13 %/yr | |
| 7 | 法国 | 4.89 %/yr | |
| 8 | 意大利 | 4.68 %/yr | |
| 9 | 韩国 | 4.21 %/yr | |
| 10 | 加拿大 | 3.87 %/yr | |
| 11 | 德国 | 3.42 %/yr | |
| 12 | 日本 | 2.76 %/yr |
2026年10月的数据尚未发布:中国。
未列入本排名,因OECD没有这些国家的数据序列(其国家卡片采用其他数据来源):巴西。
来源: OECD
